Webb tv sändning från helgens Sm tävling hittar ni här http://www.scenic.se/prod/rsm10/
SS11
Patrik och Jeppe har haft en tuff dag, och kört riktigt fort och dom slutade 3a efter en kanonfajt med killarna i topp upp till 2a platsen skilde det 0,2 sek och upp till segraren Jimmy Joge skilde det 3sek. Patrik slutade även 4a totalt, och 2a i Mitsubishicupen efter Jimmy Joge. så detta är ett resultat man kan vara nöjd med efter detta tempo som varit idag och dom har åkt ifrån WRC bilarna med besked. Totalresultat finns på länken http://www.resultatdata.com/rally/resultat/afterss.jsp?tavling=421&urval=granskad.deltar.ejutesluten.ejdebutant.hartidefterss11&inkludera=tavlingsklass&sortering=tidefterss11&rubrik=After
SS7
Patrik och Jeppe sätter snabbaste tiden i klassen och andra tiden totalt och fortsätter åka snabbt och klättrar i tabellen och är nu ny 3a i klassen.
1. Jerker Axelsson 33,44,9
2.Thomas Thunström 33,53,9
3. Patrik Johansson 33,56,0
4 Peter Friberg 33,56,3
5. Jimmy Joge 33,57 ,5
SS6
Patrik och Jeppe är imål och har hittat farten och satte 3e tiden totalt. han inte gillade karaktären på förra sträckan och körde lite avvaktade . dom ligger på en 6e plats men det tätnar i toppen och det kommer bli en spännande dag
1. Jerker Axelsson 24,29,7
2.Thomas Thunström 24,35,2
3.Peter Friberg 24,38,6
4. Hans Erik Weng 24,40,1
5. Jimmy Joge 24,42,1
6.Patrik Johansson 24,44,2
Efter ss5
Imål på sträckan och hänger inte riktigt med i toppen, men dagen är lång och hoppas dom hittar lite mer fart. efter ss5
1. Jerker axelsson 20,32,7
2. Hans Erik weng 20,35,6
3. Thomas Thunström 20,37,4
4. Peter Friberg 20,39,2
5.Per Arne Sääv 20,47,2
6. Patrik Johansson 20,47,6
7. Jimmy Joge 20,48,7
Redo för dagens sträckor
Nu är dom på väg ut till dagens första sträcka, och det bjuds på riktigt tuffa sträckor idag. Så idag kommer det hända mycket i fältet. Patrik ser fram emot dagen och hoppas på att hitta lite mer fart till dagens sträckor och vi kommer att uppdatera efter varje sträcka. resultat kan ni hitta på. http://www.resultatdata.com/rally/resultat/tavling.jsp;jsessionid=4EB619B4ED3879524FB4FD275F2FC03E?tavling=421
Imål efter ss4
Nu är dom imål på dagens sista sträcka och en service väntar innan det är nattvila. Patrik är inte riktigt nöjd med körningen
| Modell | SS 1/SS 7 | SS 2/SS 8 | SS 3/SS 9 | SS 4/SS 10 | SS 5/SS 11 | SS 6 | Prk/Total | Diff F/T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | A | Jerker Axelsson | SMK Trollhättan | Subaru | 1:25,7 | 4:09,8 | 5:40,5 | 1:24,6 | ||||
| Mattias Andersson | Säffle MC | Impreza | 12:40,6 | ||||||||||
| 2 | 19 | A | Hans-Erik Weng | Säffle MC | Mitsubishi | 1:29,2 | 4:06,3 | 5:43,8 | 1:25,9 | ||||
| Henrik Hulterskog | Skillingaryds MK | Lancer Evo X | 12:45,2 | ||||||||||
| 3 | 13 | A | Thomas Thunström | Ludvika MS | Subaru | 1:27,3 | 4:07,3 | 5:46,7 | 1:26,0 | ||||
| Nicklas Edvardsson | Taxinge MK | Impreza STi | 12:47,3 | ||||||||||
| 4 | 15 | A | Peter Friberg | Ludvika MS | Mitsubishi | 1:27,4 | 4:12,2 | 5:45,5 | 1:26,3 | ||||
| Emil Axelsson | Ydre MK | Lancer Evo Ix | 12:51,4 | ||||||||||
| 5 | 9 | A | Patrik Johansson | Wäxjö MS | Mitsubishi | 1:26,6 | 4:11,8 | 5:48,8 | 1:25,8 | ||||
| Jesper Johansson | Ryds MK | Lancer Evo IX | 12:53,0 | ||||||||||
| 6 | 8 | A | Jimmy Joge | SMK Motala | Mitsubishi | 1:27,0 | 4:10,9 | 5:50,1 | 1:25,4 | ||||
| John Stigh | Västra Östergötlands MK | Lancer Evo IX | 12:53,4 | ||||||||||
| Anmälare: LAGAGRUPPEN AB | |||||||||||||
| 7 | 7 | A | Per-Arne Sääv | VÖMK | Skoda | 1:29,3 | 4:16,3 | 5:45,4 | 1:25,8 | ||||
| Karl-Olof Lexe | Ryds MK | Fabia Super 2000 | 12:56,8 | ||||||||||
| 8 | 18 | A | Markus Hällbo | Säters MK | Mitsubishi | 1:28,5 | 4:12,3 | 5:50,1 | 1:27,4 | ||||
| Lars Gustafsson | Hofors MS | Lancer Evo IX | 12:58,3 | ||||||||||
Efter ss3
Nu har dom kört 3 sträckor och ligger kvar på en 5e plats i klassen och har en jämn fajt med Jimmy Joge ….
| SS 2/SS 8 | SS 3/SS 9 | SS 4/SS 10 | SS 5/SS 11 | SS 6 | Prk/Total | Diff F/T | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | A | Jerker Axelsson | SMK Trollhättan | Subaru | 1:25,7 | 4:09,8 | 5:40,5 | |||||
| Mattias Andersson | Säffle MC | Impreza | 11:16,0 | ||||||||||
| 2 | 19 | A | Hans-Erik Weng | Säffle MC | Mitsubishi | 1:29,2 | 4:06,3 | 5:43,8 | |||||
| Henrik Hulterskog | Skillingaryds MK | Lancer Evo X | 11:19,3 | ||||||||||
| 3 | 13 | A | Thomas Thunström | Ludvika MS | Subaru | 1:27,3 | 4:07,3 | 5:46,7 | |||||
| Nicklas Edvardsson | Taxinge MK | Impreza STi | 11:21,3 | ||||||||||
| 4 | 15 | A | Peter Friberg | Ludvika MS | Mitsubishi | 1:27,4 | 4:12,2 | 5:45,5 | |||||
| Emil Axelsson | Ydre MK | Lancer Evo Ix | 11:25,1 | ||||||||||
| 5 | 9 | A | Patrik Johansson | Wäxjö MS | Mitsubishi | 1:26,6 | 4:11,8 | 5:48,8 | |||||
| Jesper Johansson | Ryds MK | Lancer Evo IX | 11:27,2 | ||||||||||
| 6 | 8 | A | Jimmy Joge | SMK Motala | Mitsubishi | 1:27,0 | 4:10,9 | 5:50,1 | |||||
| John Stigh | Västra Östergötlands MK | Lancer Evo IX | 11:28,0 | ||||||||||
| Anmälare: LAGAGRUPPEN AB | |||||||||||||
| 7 | 18 | A | Markus Hällbo | Säters MK | Mitsubishi | 1:28,5 | 4:12,3 | 5:50,1 | |||||
| Lars Gustafsson | Hofors MS | Lancer Evo IX | 11:30,9 | ||||||||||
| 8 | 7 | A | Per-Arne Sääv | VÖMK | Skoda | 1:29,3 | 4:16,3 | 5:45,4 | |||||
| Karl-Olof Lexe | Ryds MK | Fabia Super 2000 | 11:31,0 | ||||||||||
Efter ss2
Patrik kommer i mål på en 5e tid i klassen och tappar en placering i klassen
| 1 | 13 | A | Thomas Thunström | Ludvika MS | Subaru | 1:27,3 | 4:07,3 | ||||||
| Nicklas Edvardsson | Taxinge MK | Impreza STi | 5:34,6 | ||||||||||
| 2 | 19 | A | Hans-Erik Weng | Säffle MC | Mitsubishi | 1:28,5 | 4:06,3 | ||||||
| Henrik Hulterskog | Skillingaryds MK | Lancer Evo X | 5:34,8 | ||||||||||
| 3 | 16 | A | Jerker Axelsson | SMK Trollhättan | Subaru | 1:25,7 | 4:09,8 | ||||||
| Mattias Andersson | Säffle MC | Impreza | 5:35,5 | ||||||||||
| 4 | 8 | A | Jimmy Joge | SMK Motala | Mitsubishi | 1:27,0 | 4:10,9 | ||||||
| John Stigh | Västra Östergötlands MK | Lancer Evo IX | 5:37,9 | ||||||||||
| Anmälare: LAGAGRUPPEN AB | |||||||||||||
| 5 | 9 | A | Patrik Johansson | Wäxjö MS | Mitsubishi | 1:26,6 | 4:11,8 | ||||||
| Jesper Johansson | Ryds MK | Lancer Evo IX | 5:38,4 | ||||||||||
| 6 | 15 | A | Peter Friberg | Ludvika MS | Mitsubishi | 1:27,4 | 4:12,2 | ||||||
| Emil Axelsson | Ydre MK | Lancer Evo Ix | 5:39,6 | ||||||||||
| 7 | 12 | A | Tommy Vestlund | Borlänge MK | Mitsubishi | 1:26,1 | 4:17,3 | ||||||
| Fredrik Prosén | Borlänge MK | Lancer Evo VII | 5:43,4 | ||||||||||
.
Nu är det igång
Nu har äntligen rallyt dragit igång. Dagen har varit bestått av att reka sträckorna och rigga serviceplatsen. efter ss1 så ligger Patrik på en 4e plats i klassen.
| 1 | 16 | A | Jerker Axelsson | SMK Trollhättan | Subaru | 1:25,7 | |||||||
| Mattias Andersson | Säffle MC | Impreza | 1:25,7 | ||||||||||
| 1 | 303 | A | Pontus Tidemand | SMK Eda | Subaru | 1:25,7 | |||||||
| Jörgen Nordhagen | NMK Hadeland | Impreza | 1:25,7 | ||||||||||
| 3 | 12 | A | Tommy Vestlund | Borlänge MK | Mitsubishi | 1:26,1 | |||||||
| Fredrik Prosén | Borlänge MK | Lancer Evo VII | 1:26,1 | ||||||||||
| 4 | 9 | A | Patrik Johansson | Wäxjö MS | Mitsubishi | 1:26,6 | |||||||
| Jesper Johansson | Ryds MK | Lancer Evo IX | 1:26,6 | ||||||||||
| 5 | 8 | A | Jimmy Joge | SMK Motala | Mitsubishi | 1:27,0 | |||||||
| John Stigh | Västra Östergötlands MK | Lancer Evo IX | 1:27,0 | ||||||||||
| Anmälare: LAGAGRUPPEN AB | |||||||||||||






















